
Météo en Allemagne le 19.05.2013

Prévisions pour Francfort-sur-le-Main
| Matinée | Aprés-midi | ||
|---|---|---|---|
| Météo | ![]() nuageux |
![]() Pluie |
![]() Pluie |
| Vent | NO, 11 km/h | S, 13 km/h | SW, 19 km/h |
| Précipitations | 10 % | 85 % | 85 % |
| Température | 11 / 20 °C | ||
| Matinée | Aprés-midi | ||
|---|---|---|---|
| Météo | ![]() Pluie |
![]() Averse |
![]() Averse |
| Vent | S, 20 km/h | SW, 20 km/h | SW, 17 km/h |
| Précipitations | 85 % | 85 % | 85 % |
| Température | 9 / 15 °C | ||
| Matinée | Aprés-midi | ||
|---|---|---|---|
| Météo | ![]() Pluie |
![]() Averse |
![]() Averse |
| Vent | S, 15 km/h | SW, 15 km/h | SW, 13 km/h |
| Précipitations | 80 % | 80 % | 65 % |
| Température | 9 / 16 °C | ||
| Matinée | Aprés-midi | ||
|---|---|---|---|
| Météo | ![]() Pluie |
![]() Pluie |
![]() Pluie |
| Vent | SW, 11 km/h | NW, 17 km/h | NW, 15 km/h |
| Précipitations | 75 % | 75 % | 25 % |
| Température | 10 / 15 °C | ||
| Matinée | Aprés-midi | ||
|---|---|---|---|
| Météo | ![]() Pluie |
![]() Averse |
![]() Averse |
| Vent | W, 15 km/h | W, 19 km/h | W, 15 km/h |
| Précipitations | 70 % | 65 % | 60 % |
| Température | 7 / 13 °C | ||
| Pollen | 19.05.2013 |
|---|---|
Powered by
wetter.com








