
Bauen und Wohnen
Bauen
| Baugenehmigungen (Wohnungen) | 3 195 |
| Baufertigstellungen (Wohnungen) | 1 919 |
Wohnen
| Bewohnte Gebäude | 76 223 |
| Wohnungen | 364 273 |
| Einwohner/innen je Wohnung | 1,9 |
| Wohnfläche je Einwohner/in | 36,7 m2 |
| Datenstand: 2011 |

Bauen
| Baugenehmigungen (Wohnungen) | 3 195 |
| Baufertigstellungen (Wohnungen) | 1 919 |
Wohnen
| Bewohnte Gebäude | 76 223 |
| Wohnungen | 364 273 |
| Einwohner/innen je Wohnung | 1,9 |
| Wohnfläche je Einwohner/in | 36,7 m2 |
| Datenstand: 2011 |