
Tourismus
| Beherbergungsbetriebe | 266 |
| Betten | 40 252 |
| Gäste | 4 285 167 |
| Gäste aus dem Ausland | 43,7 % |
| Übernachtungen | 7 071 274 |
| Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 1,7 |
| Tagungen | 63 803 |
| Teilnehmer/innen an Tagungen | 4 048 200 |
| Datenstand: 2012, Tagungen 2011 |

| Beherbergungsbetriebe | 266 |
| Betten | 40 252 |
| Gäste | 4 285 167 |
| Gäste aus dem Ausland | 43,7 % |
| Übernachtungen | 7 071 274 |
| Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 1,7 |
| Tagungen | 63 803 |
| Teilnehmer/innen an Tagungen | 4 048 200 |
| Datenstand: 2012, Tagungen 2011 |